Kelas 10 | |
Prog. Dasar | : Buat Halaman Web HTML Sesuai Ketentuan |
Prog. Web | : Buat Program Biodata siswa menggunakan Turbo C++ |
Kelas 11 | |
Prog. Dasar | : Buat Halaman Web PHP Sesuai Ketentuan |
Tugas
Kirimkan ke email: widi.erdian@gmail.com atau datang langung ke rumah catatan: peserta remedial adalah siswa yang angkanya dicetak merah |
Wednesday, December 14, 2016
Remedial Prog. Dasar+Prog. Web
Nilai UAS 11 TKJ 3 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
AINIYYAH | 90.00 | A | 90.00 | A |
ALFIAN NUGRAHA | 85.00 | B | 85.00 | B |
ANAS NASRULLOH | 85.00 | B | 85.00 | B |
ARIF KUSUMA NUGRAHA | 50.00 | D | 30.00 | D |
Nilai UAS 11 TKJ 2 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
AGUNG GUMELAR MAULANA | 80.00 | B | 80.00 | B |
AGUS PRATAMA | 85.00 | B | 85.00 | B |
Nilai UAS 11 TKJ 1 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka | Predikat | Angka | Predikat | |
AAN SUHANDA | 75.00 | B | 75.00 | B |
ABDUL AZIZ | 75.00 | B | 75.00 | B |
ADI HARDIANSYAH | 80.00 | B | 75.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 4 (Prog. Web)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
AAS MINIWATI | 88.00 | A | 90.00 | A |
AFIEF UBAIDILLAH | 90.00 | A | 75.00 | B |
AGAM NURDIANSYAH | 80.00 | B | 75.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 3 (Prog. Web)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
ADE ROHIMAN | 88.00 | A | 75.00 | B |
ANIK KHOERUL KHOLIK | 75.00 | B | 75.00 | B |
APIPUDIN | 80.00 | B | 75.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 2 (Prog. Web)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
ADAM RIDWAN | 75.00 | B | 75.00 | B |
ADE RAHMAT HIDAYAT | 85.00 | B | 75.00 | B |
AEP SAEPULLOH | 75.00 | B | 50.00 | D |
Nilai UAS 10 TKJ 1 (Prog. Web)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | |
ADE NENA GERHANI PUTRI | 85.00 | B | 90.00 | B |
ADHE HERMAWAN | 80.00 | B | 75.00 | B |
AHMAD NADLORI | 95.00 | A | 95.00 | A |
Nilai UAS 10 TKJ 4 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka | Predikat | Angka | Predikat | |
AAS MINIWATI | 80.00 | B | 85.00 | B |
AFIEF UBAIDILLAH | 80.00 | B | 75.00 | B |
AGAM NURDIANSYAH | 75.00 | B | 80.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 3 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka | Predikat | Angka | Predikat | |
ADE ROHIMAN | 75.00 | B | 80.00 | B |
ANIK KHOERUL KHOLIK | 75.00 | B | 80.00 | B |
APIPUDIN | 85.00 | B | 80.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 2 (Prog. Dasar)
NAMA SISWA | Penetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | ||
Angka | Predikat | Angka | Predikat | |
ADAM RIDWAN | 75.00 | B | 85.00 | B |
ADE RAHMAT HIDAYAT | 80.00 | B | 85.00 | B |
AEP SAEPULLOH | 55.00 | D | 85.00 | B |
Nilai UAS 10 TKJ 1 (Prog. Dasar)
Supaya Browsing Tidak Lemot, Lakukan Cara Ini
Trik WhatsApp Tanpa Ketahuan Pengirimnya (Tanpa Centang Biru)
Ada kalanya kita pengin baca chat WhatsApp yang diterima, tapi kita
juga pengin supaya pengirimnya gak tahu kalo kita udah baca pesannya.
Misalnya nih, waktu pacarmu minta untuk segera dijemput. Kalo udah
kebaca, mau gak mau harus kamu balas, kan? Yah, daripada makin ribut.
Isi chat gak kamu buka pun juga bukan solusi yang baik.
Beberapa Fitur Instagram yang Patut Diketahui
Subscribe to:
Posts (Atom)