Eits, tapi apa kamu udah makan sahur dengan menu dan porsi yang tepat? Jangan anggap enteng masalah sahur loh, karena caramu menikmati sahur yang bakal nentuin kamu bisa menjalani puasa dengan lancar atau nggak. Makanya, pola makan sahur harus diperhatikan dengan baik, jangan cuma makan asal kenyang. Yuk simak tips oke milih menu waktu sahur ini, supaya puasamu tetap lancar, tetap semangat, dan nggak bikin bolong.
Thursday, June 30, 2016
Tips Memilih Menu Sahur Supaya Puasa Tetap Lancar
Eits, tapi apa kamu udah makan sahur dengan menu dan porsi yang tepat? Jangan anggap enteng masalah sahur loh, karena caramu menikmati sahur yang bakal nentuin kamu bisa menjalani puasa dengan lancar atau nggak. Makanya, pola makan sahur harus diperhatikan dengan baik, jangan cuma makan asal kenyang. Yuk simak tips oke milih menu waktu sahur ini, supaya puasamu tetap lancar, tetap semangat, dan nggak bikin bolong.
Wednesday, June 22, 2016
Monday, June 13, 2016
NILAI PROGRAM DASAR 11 TKJ 2 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ADI FEBRIANSYAH | XI TKJ 2 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
AEP SAEPUDIN | XI TKJ 2 | 70 | 70.00 | 7.00 | 2.80 | C |
AGUS AHMAD FAUZI | XI TKJ 2 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
NILAI PROGRAM DASAR 11 TKJ 1 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ADE IRAWAN | XI TKJ 1 | 50 | 50.00 | 5.00 | 2.00 | D |
AGUNG MUHAMAD NURDIANSYAH | XI TKJ 1 | 80 | 80.00 | 8.00 | 3.20 | B |
AISYAH NURFAZRIAH | XI TKJ 1 | 85 | 85.00 | 8.50 | 3.40 | B |
Friday, June 10, 2016
NILAI PROGRAM WEB 10 TKJ 1 SMK PATRIOT
NILAI PROGRAM WEB 10 TKJ 3 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ADI HARDIANSYAH | X TKJ 3 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
AGUS PRATAMA | X TKJ 3 | 88 | 88.00 | 8.80 | 3.52 | A |
ALFIAN NUGRAHA | X TKJ 3 | 80 | 80.00 | 8.00 | 3.20 | B |
NILAI PROGRAM WEB 10 TKJ 2 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ABDUL AZIZ | 10 TKJ 2 | 85 | 85.00 | 8.50 | 3.40 | B |
AINIYYAH | 10 TKJ 2 | 85 | 85.00 | 8.50 | 3.40 | B |
ALDI KOSASIH | 10 TKJ 2 | 85 | 85.00 | 8.50 | 3.40 | B |
NILAI PROGRAM DASAR 10 TKJ 3 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ADI HARDIANSYAH | X TKJ 3 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
AGUS PRATAMA | X TKJ 3 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
ALFIAN NUGRAHA | X TKJ 3 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
NILAI PROGRAM DASAR 10 TKJ 2 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
ABDUL AZIZ | 10 TKJ 2 | 90 | 90.00 | 9.00 | 3.60 | A |
AGUNG NUGRAHA | 10 TKJ 2 | |||||
AINIYYAH | 10 TKJ 2 | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B |
ALDI KOSASIH | 10 TKJ 2 | 90 | 90.00 | 9.00 | 3.60 | A |
NILAI PROGRAM DASAR 10 TKJ 1 SMK PATRIOT
NAMA SISWA | KELAS | NILAI | NILAI AKHIR | |||
UJIAN | Skala 0-100 | Skala 0-10 | Skala 1-4 | Predikat | ||
AAN SUHANDA | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B | |
AGUNG GUMELAR MAULANA | 75 | 75.00 | 7.50 | 3.00 | B | |
ANAS NASRULLOH | 80 | 80.00 | 8.00 | 3.20 | B |
Subscribe to:
Posts (Atom)