Friday, June 10, 2016

NILAI PROGRAM WEB 10 TKJ 3 SMK PATRIOT

NAMA SISWA KELAS NILAI NILAI AKHIR
UJIAN Skala            0-100 Skala           0-10 Skala                1-4 Predikat
ADI HARDIANSYAH X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
AGUS PRATAMA X TKJ 3 88 88.00 8.80 3.52 A
ALFIAN NUGRAHA X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
             
ANGGIT HARIS MUNANDAR X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
ARIEL OKTA PRAYUDHA X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
DANI  X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
DICKY SOBARUDIN X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
DINAR FAJRIYAH X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
ERWIN SUPARLAN X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
EVA CAHYATI X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
HALIMATU SADIAH X TKJ 3 90 90.00 9.00 3.60 A
HENDRA ARDIANSAH X TKJ 3 50 50.00 5.00 2.00 D
HIDAYAT X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
INDAH PERMATA SARI X TKJ 3 85 85.00 8.50 3.40 B
IRFAN BAKHTIAR X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
MELA MAHASIH X TKJ 3 85 85.00 8.50 3.40 B
MUHAMAD RIFQI X TKJ 3 50 50.00 5.00 2.00 D
MUHAMMAD FAUZI X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
MUHAMMAD SAEFULLLOH X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
NIRA RATNAWATI X TKJ 3 85 85.00 8.50 3.40 B
NURHAMIDAH X TKJ 3 83 83.00 8.30 3.32 B
RADEN IBNU ABDULRAHMAN X TKJ 3 10 10.00 1.00 0.40 D
RIYAN RENALDI X TKJ 3 70 70.00 7.00 2.80 C
RIZKA AMELIA SOPANDI X TKJ 3 83 83.00 8.30 3.32 B
RIZKI KAMIL SOPANDI X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
RUDI ANGGARA X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
SIGIT SETIADI X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
SITI NOVITASARI X TKJ 3 88 88.00 8.80 3.52 A
SRI ANDANI X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
TUTI X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
Button Menu Utama-2.png
YANTI OKTAVIANI
X TKJ 3 80 80.00 8.00 3.20 B
YAYAN NURDIANSAH X TKJ 3 75 75.00 7.50 3.00 B
YUNIAR DWI YULIAWATI X TKJ 3 88 88.00 8.80 3.52 A

No comments:

Post a Comment