Friday, June 10, 2016

NILAI PROGRAM DASAR 10 TKJ 2 SMK PATRIOT

NAMA SISWA KELAS NILAI NILAI AKHIR
UJIAN Skala            0-100 Skala           0-10 Skala                1-4 Predikat
ABDUL AZIZ 10 TKJ 2 90 90.00 9.00 3.60 A
AGUNG NUGRAHA 10 TKJ 2          
AINIYYAH 10 TKJ 2 75 75.00 7.50 3.00 B
ALDI KOSASIH 10 TKJ 2 90 90.00 9.00 3.60 A
             
ANUGERAH APRIO FATURAHMAN 10 TKJ 2 10 10.00 1.00 0.40 D
CACA CAHYADI 10 TKJ 2 90 90.00 9.00 3.60 A
DENI AFRILLANI 10 TKJ 2 88 88.00 8.80 3.52 A
DESI AMELIA 10 TKJ 2 75 75.00 7.50 3.00 B
DUDI SETIADI 10 TKJ 2 85 85.00 8.50 3.40 B
EUIS ROSINI 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
GUNTUR 10 TKJ 2 75 75.00 7.50 3.00 B
             
HERLINA PIKRI RIANTI 10 TKJ 2 88 88.00 8.80 3.52 A
             
IKBAL HASBILAH 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
             
JULIS HESTIANAH 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
MUHAMAD HAERUDIN 10 TKJ 2 50 50.00 5.00 2.00 D
MUHAMAD SODIK 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 10 TKJ 2 90 90.00 9.00 3.60 A
NIA KURNIASIH 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
NUNUNG NURLIAH 10 TKJ 2 85 85.00 8.50 3.40 B
NUR ROHMAN 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
PAHRUROZI ISHAK 10 TKJ 2 10 10.00 1.00 0.40 D
RIFKY KRISDIANA PUTRA 10 TKJ 2 50 50.00 5.00 2.00 D
RISMAWATI 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
RIZKI 10 TKJ 2 88 88.00 8.80 3.52 A
RIZKI SEPTIANA 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
SANDI MAULANA 10 TKJ 2 85 85.00 8.50 3.40 B
SITI HERLINDA 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
Button Menu Utama-2.png
SITI YANTI
10 TKJ 2 85 85.00 8.50 3.40 B
TEDI FIRDAUS 10 TKJ 2 75 75.00 7.50 3.00 B
TITA MARLIANI 10 TKJ 2 80 80.00 8.00 3.20 B
WULAN OKTAVIANI 10 TKJ 2 85 85.00 8.50 3.40 B
RIDWAN   75 75.00 7.50 3.00 B

No comments:

Post a Comment