Thursday, June 1, 2017

NILAI UAS P. DAS XI TKJ 1 S.GENAP 16-17

Mata Pelajaran :  Program Dasar
Guru Mata Pelajaran :  Widi Kris Erdian, Kom.
KKM :  75
NO  NAMA SISWA Penetahuan (KI-3) Keterampilan (KI-4)
Angka (1-4) Predikat Angka (1-4) Predikat
1 AAN SUHANDA 85,00 B 85,00 B
2 ABDUL AZIZ 90,00 A 90,00 A
3 ADI HARDIANSYAH 80,00 B 80,00 B
4 ANGGIT HARIS MUNANDAR 85,00 B 85,00 B
5 ANJAS SUPANDI 80,00 B 85,00 B
6 DANI RAMDANI 80,00 B 80,00 B
7 DENI AFRILLANI 88,00 A 90,00 A
8 DICKY SOBARUDIN 80,00 B 80,00 B
9 DINAR FAJRIYAH 85,00 B 85,00 B
10 EUIS ROSINI 88,00 A 85,00 B
11 EVA CAHYATI 90,00 A 90,00 A
12 FAUZIAH WIDIASTUTI 76,67 B 80,00 B
13 HENDRA PRASSETIO 88,00 A 90,00 A
14 HIDAYAT 95,00 A 95,00 A
15 IKBAL HASBILAH 90,00 A 90,00 A
16 INDAH PERMATA SARI 84,00 B 85,00 B
17 MUHAMMAD FAUZI 80,00 B 80,00 B
18 MUHAMMAD RIFKIL INSAN 90,00 A 90,00 A
19 MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN 88,00 A 80,00 B
20 NASRIFAH HIDAYAH 90,00 A 90,00 A
21 NIA KURNIASIH 82,50 B 80,00 B
22 NURHAMIDAH 90,00 A 90,00 A
23 REGI ANGGARA 80,00 B 80,00 B
24 RIDWAN 85,00 B 80,00 B
25 RIZKI KAMIL SOPANDI 80,00 B 80,00 B
26 RIZKI SEPTIANA 90,00 A 90,00 A
27 SAEFULLAH 80,83 B 80,00 B
28 SANDI MAULANA 88,00 A 85,00 B
29 SINTA MAYLINDA 85,00 B 80,00 B
30 SITI HERLINDA 90,00 A 85,00 B
31 SRI ANDANI 85,00 B 80,00 B
32 TUTI ASTUTI 80,00 B 80,00 B
33 WULAN OKTAVIANI 88,00 A 85,00 B
34 YUNIAR DWI YULIAWATI 90,00 A 85,00 B

No comments:

Post a Comment